| Gegevens | |
| Merk | Opel |
| Model | Agila |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2011-03-31 |
| Kilometerstand | 164.310 km |
| Kenteken | 60-PXF-1 |
| Kleur | Black |
| Kleur Interieur | Black |
| Interieurtype | Cloth (Black) |
| Leeggewicht | 1485 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| Eigenaren | 2 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2026-02-19 |
| Volgende keuring | 2027-01-19 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 996 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 48 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 5 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 5.9 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 4.4 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 119 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 4 |
| Energielabel | B |
| Algemeen | |
| Type | Opel Agila 1.0 Edition 2e Eigenaar - NAP - Airco |
| Omschrijving |
Opel Agila 1.0 Edition – Nette auto – 2e eigenaar NAP/Airco Meer informatieAlgemene informatieMerk: OpelModel: Agila Type: 1.0 Edition 2e Eigenaar - NAP - Airco Modelcode: B Technische informatieKoppel: 90 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 160 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 950 kgLaadvermogen: 535 kg Hoogte: 1590 cm Wielbasis: 236 cm StaatSchade: schadevrijAantal sleutels: 2 (1 handzender) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 92 - € 99 per kwartaal |
| Keywords | Opel, Agila, 1.0, Edition, 2e, Eigenaar, -, NAP, -, Airco, 2011 |
Boomstraat 117 A
5038GP Tilburg (NL)