| Gegevens | |
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Sport |
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2014-10-29 |
| Kilometerstand | 178.500 km |
| Kenteken | RS-779-V |
| Kleur | Black |
| Kleur Interieur | Black |
| Interieurtype | Leather (Black) |
| Leeggewicht | 3200 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| Eigenaren | 2 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2026-01-27 |
| Volgende keuring | 2026-02-17 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Automatic |
| Cilinderinhoud | 4367 CC |
| Aantal cilinders | 8 |
| Power Fuel | 250 |
| Milieu | |
| Brandstof | Diesel |
| Verbruik gecombineerd | 8.7 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 229 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 5 |
| Energielabel | G |
| Algemeen | |
| Type | Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSEDynamic Pano |
| Omschrijving |
Krachtige Range Rover Sport met originele V8 diesel, onderhoudshistorie en luxe opties. Black on Black, nette staat. Meer informatieAlgemene informatieMerk: Land RoverModel: Range Rover Sport Type: 4.4 SDV8 HSEDynamic Pano Modelcode: II Technische informatieKoppel: 700 NmAandrijving: Vierwielaandrijving Topsnelheid: 225 km/u MatenBreedte: 198 cmWielbasis: 292 cm GewichtenLedig gewicht: 2.364 kgLaadvermogen: 836 kg Max. trekgewicht: 3.500 kg (ongeremd 750 kg) StaatSchade: schadevrijFinanciële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 896 - € 943 per kwartaal |
| Keywords | Land Rover, Range Rover Sport, 4.4, SDV8, HSEDynamic, Pano, 2014 |
Deventerstraat 574
7325XZ Apeldoorn (nl)




