| Gegevens | |
| Merk | Volvo |
| Model | V40 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2015-11-26 |
| Kilometerstand | 245.653 km |
| Kenteken | HR-057-Z |
| Kleur | Blauw metallic |
| Interieurtype | Leather |
| Leeggewicht | 1920 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2026-01-21 |
| Volgende keuring | 2027-01-26 |
| OH historie | Nee |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 1969 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 88 |
| Milieu | |
| Brandstof | Diesel |
| Verbruik gecombineerd | 3.2 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 3.7 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 2.9 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 82 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 6 |
| Energielabel | A |
| Algemeen | |
| Type | Volvo V40 2.0 D2 Ocean Race Panorama Cam. Xenon Trekhaak |
| Omschrijving |
Volvo V40 2.0 D2 Ocean Race Panorama Cam. Xenon Trekhaak Meer informatieAlgemene informatieMerk: VolvoModel: V40 Type: 2.0 D2 Ocean Race Panorama Cam. Xenon Trekhaak Modelcode: II Technische informatieKoppel: 280 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 190 km/u MatenHoogte: 1420 cmWielbasis: 265 cm GewichtenLedig gewicht: 1.292 kgLaadvermogen: 628 kg Max. trekgewicht: 1.500 kg (ongeremd 650 kg) StaatSchade: schadevrijFinanciële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 418 - € 437 per kwartaal |
| Keywords | Volvo, V40, 2.0, D2, Ocean, Race, Panorama, Cam., Xenon, Trekhaak, 2015 |
Weteringshoek 26
5328BN Rossum (NL)




