| Gegevens | |
| Merk | Opel |
| Model | Karl |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2015-11-25 |
| Kilometerstand | 175.125 km |
| Kenteken | HL-793-F |
| Kleur | Grey |
| Kleur Interieur | Black |
| Interieurtype | Cloth (Black) |
| Leeggewicht | 1353 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 1 |
| Eigenaren | 2 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2026-01-16 |
| Volgende keuring | 2026-09-02 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 55 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 4.1 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 5.1 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 3.7 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 99 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 6 |
| Energielabel | B |
| Algemeen | |
| Type | Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition 2e Eigenaar-NAP-Cruise-Airco |
| Omschrijving |
Nette Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition, goed onderhouden, 2e eigenaar met NAP, veel opties zoals airco, cruise control en ESP. Meer informatieAlgemene informatieMerk: OpelModel: KARL Type: 1.0 ecoFLEX Edition 2e Eigenaar-NAP-Cruise-Airco Technische informatieKoppel: 95 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 170 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 839 kgLaadvermogen: 514 kg Hoogte: 1485 cm Wielbasis: 239 cm StaatSchade: schadevrijFinanciële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 70 - € 76 per kwartaal |
| Keywords | Opel, KARL, 1.0, ecoFLEX, Edition, 2e, Eigenaar-NAP-Cruise-Airco, 2015 |
Boomstraat 117 A
5038GP Tilburg (NL)




