| Gegevens | |
| Merk | Volkswagen |
| Model | up! |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2019-11-25 |
| Kilometerstand | 102.586 km |
| Kenteken | G-495-RX |
| Kleur | Black |
| Leeggewicht | 1340 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 4 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-12-18 |
| Volgende keuring | 2027-09-07 |
| OH historie | Nee |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 44 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 4.4 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 5.3 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 3.8 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 100 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 6 |
| Algemeen | |
| Type | Volkswagen Up! 1.0 BMT high up!/NAP/APK/NETTE STAAT |
| Omschrijving |
auto rijdt schakelt goed... Meer informatieAlgemene informatieMerk: VolkswagenModel: Up! Type: 1.0 BMT high up!/NAP/APK/NETTE STAAT Technische informatieKoppel: 95 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 162 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 845 kgLaadvermogen: 495 kg Afmetingen (LxB): 360 x 164 cm Wielbasis: 241 cm StaatSchade: schadevrijFinanciële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal |
| Keywords | Volkswagen, up!, 1.0, BMT, high, up!/NAP/APK/NETTE, STAAT, 2019 |
Sleutelbloemstraat 12
7322AG Apeldoorn (NL)




