| Gegevens | |
| Merk | Renault |
| Model | Clio |
| Carrosserie | Station wagon |
| Bouwjaar | 2011-11-15 |
| Kilometerstand | 185.670 km |
| Kenteken | 4-XLF-14 |
| Kleur | Black |
| Kleur Interieur | Black |
| Interieurtype | Cloth (Black) |
| Leeggewicht | 1598 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| Eigenaren | 2 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-12-12 |
| Volgende keuring | 2025-11-15 |
| OH historie | Nee |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 1149 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 55 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 5.6 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 135 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 5 |
| Energielabel | B |
| Algemeen | |
| Type | Renault Clio Estate 1.2-16V Authentique |
| Omschrijving |
Renault Clio Estate 1.2 16V Authentique – Betrouwbare gezinsauto | 2e eigenaar | Airco Meer informatieAlgemene informatieMerk: RenaultModel: Clio Estate Type: 1.2-16V Authentique Modelcode: III Technische informatieKoppel: 107 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 167 km/u MatenWielbasis: 258 cmGewichtenLedig gewicht: 993 kgLaadvermogen: 605 kg Max. trekgewicht: 1.200 kg (ongeremd 535 kg) StaatSchade: schadevrijAantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 114 - € 125 per kwartaal |
| Keywords | Renault, Clio, Estate, 1.2-16V, Authentique, 2011 |
Boomstraat 117 A
5038GP Tilburg (NL)




