| Gegevens | |
| Merk | Daihatsu |
| Model | Cuore |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2001-09-13 |
| Kilometerstand | 92.951 km |
| Kenteken | 94-HN-BH |
| Kleur | Groen metallic |
| Kleur Interieur | Donkergrijs |
| Interieurtype | Cloth (Donkergrijs) |
| Leeggewicht | 1200 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 4 |
| Number of Keys | 2 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-12-03 |
| Volgende keuring | 2026-12-02 |
| OH historie | Nee |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Automatic |
| Versnellingen | 3 |
| Cilinderinhoud | 989 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 41 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 6.5 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 7.7 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 5.8 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 157 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 3 |
| Energielabel | D |
| Algemeen | |
| Type | Daihatsu Cuore 1.0-12V XTi Automaat 92.000km Zuinig |
| Omschrijving |
AUTOMAAT - UNIEK LAGE KM STAND 92.000NAP - DEGELIJKE JAP - ONDERHOUDSHISTORIE - VOORDELIG AUTORIJDEN Meer informatieAlgemene informatieMerk: DaihatsuModel: Cuore Type: 1.0-12V XTi Automaat 92.000km Zuinig Technische informatieAandrijving: VoorwielaandrijvingAcceleratie (0-100): 15,9 s Topsnelheid: 140 km/u MatenWielbasis: 235 cmGewichtenLedig gewicht: 705 kgLaadvermogen: 495 kg Max. trekgewicht: 600 kg (ongeremd 250 kg) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 51 - € 56 per kwartaal |
| Keywords | Daihatsu, Cuore, 1.0-12V, XTi, Automaat, 92.000km, Zuinig, 2001 |
Koninginneweg 64
1241CW KORTENHOEF (NL)




