| Gegevens | |
| Merk | Daihatsu |
| Model | Sirion |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2009-03-31 |
| Kilometerstand | 201.404 km |
| Kenteken | 89-HZD-3 |
| Kleur | Grey |
| Leeggewicht | 1450 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-11-13 |
| Volgende keuring | 2026-01-23 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Automatic |
| Cilinderinhoud | 1298 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 67 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 6.4 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 8.6 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 5.2 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 151 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 4 |
| Energielabel | D |
| Algemeen | |
| Type | Daihatsu Sirion 2 1.3-16V Comfort/AUTOMAAT/AC/NAP/APK |
| Omschrijving |
Auto rijdt schakelt goed… Meer informatieAlgemene informatieMerk: DaihatsuModel: Sirion 2 Type: 1.3-16V Comfort/AUTOMAAT/AC/NAP/APK Technische informatieKoppel: 120 NmAandrijving: Voorwielaandrijving Topsnelheid: 165 km/u MatenHoogte: 1540 cmWielbasis: 243 cm GewichtenLedig gewicht: 930 kgLaadvermogen: 520 kg Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 350 kg) StaatSchade: schadevrijAantal sleutels: 2 (1 handzender) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 88 - € 97 per kwartaal |
| Keywords | Daihatsu, Sirion, 2, 1.3-16V, Comfort/AUTOMAAT/AC/NAP/APK, 2009 |
Sleutelbloemstraat 12
7322AG Apeldoorn (NL)




