| Gegevens | |
| Merk | MINI |
| Model | Countryman |
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2016-01-18 |
| Kilometerstand | 137.000 km |
| Kenteken | K-002-PN |
| Kleur | Zwart metallic |
| Kleur Interieur | Donkergrijs |
| Interieurtype | Cloth (Donkergrijs) |
| Leeggewicht | 1775 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-10-28 |
| Volgende keuring | 2026-04-16 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Versnellingen | 6 |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 72 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 5.7 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 7.1 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 5 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 134 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 6 |
| Energielabel | D |
| Algemeen | |
| Type | Mini Mini Countryman 1.6i 98pk 2e eigenaar 137.000km Airco Cruise PDC |
| Omschrijving | VERWACHT; Meer informatieBeschikbaarheidVoorraadstatus: Binnenkort verwachtAlgemene informatieMerk: MiniModel: Mini Countryman Type: 1.6i 98pk 2e eigenaar 137.000km Airco Cruise PDC Technische informatieAandrijving: VoorwielaandrijvingAcceleratie (0-100): 11,9 s Topsnelheid: 175 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 1.240 kgLaadvermogen: 535 kg Wielbasis: 260 cm StaatAantal sleutels: 2 (2 handzenders)Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 166 - € 182 per kwartaal |
| Keywords | MINI, Countryman, Mini, 1.6i, 98pk, 2e, eigenaar, 137.000km, Airco, Cruise, PDC, 2016 |
Koninginneweg 64
1241CW KORTENHOEF (NL)



