Opel Karl
| Gegevens | |
| Merk | Opel |
| Model | Karl |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2017-05-18 |
| Kilometerstand | 92.077 km |
| Kenteken | NZ-299-S |
| Kleur | Zwart metallic |
| Kleur Interieur | Donkergrijs |
| Interieurtype | Cloth (Donkergrijs) |
| Leeggewicht | 1353 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-10-24 |
| Volgende keuring | 2026-05-27 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Versnellingen | 5 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 55 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 4.1 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 5.1 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 3.7 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 94 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 6 |
| Energielabel | B |
| Algemeen | |
| Type | Opel KARL 1.0i Edition 1e eigenaar Airco Cruise 92.000km Hoge instap Zuinig |
| Omschrijving | VAN 1E EIGENAAR MET HISTORIE - ZUINIG - HOGE INSTAP - LAGE KMS NAP - AIRCO - CRUISE CONTROL Meer informatieAlgemene informatieMerk: OpelModel: KARL Type: 1.0i Edition 1e eigenaar Airco Cruise 92.000km Hoge instap Zuinig Technische informatieAandrijving: VoorwielaandrijvingAcceleratie (0-100): 13,9 s Topsnelheid: 170 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 839 kgLaadvermogen: 514 kg Wielbasis: 239 cm StaatAantal sleutels: 2 (1 handzender)Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal |
| Keywords | Opel, KARL, 1.0i, Edition, 1e, eigenaar, Airco, Cruise, 92.000km, Hoge, instap, Zuinig, 2017 |
Koninginneweg 64
1241CW KORTENHOEF (NL)




