| Gegevens | |
| Merk | Hyundai |
| Model | i20 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2009-09-23 |
| Kilometerstand | 249.467 km |
| Kenteken | 20-JXT-5 |
| Kleur | Red |
| Leeggewicht | 1515 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 1 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-10-25 |
| Volgende keuring | 2026-05-06 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Cilinderinhoud | 1248 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 57 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 5.2 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 124 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 4 |
| Energielabel | A |
| Algemeen | |
| Type | Hyundai i20 1.2i DynamicVersion/NAP/APK |
| Omschrijving | Auto rijdt schakelt goed Meer informatieAlgemene informatieMerk: HyundaiModel: i20 Type: 1.2i DynamicVersion/NAP/APK Modelcode: I Technische informatieAandrijving: VoorwielaandrijvingTopsnelheid: 165 km/u MatenHoogte: 1490 cmWielbasis: 253 cm GewichtenLedig gewicht: 935 kgLaadvermogen: 580 kg Max. trekgewicht: 850 kg (ongeremd 450 kg) StaatSchade: schadevrijAantal sleutels: 1 (1 handzender) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 88 - € 97 per kwartaal |
| Keywords | Hyundai, i20, 1.2i, DynamicVersion/NAP/APK, 2009 |
Sleutelbloemstraat 12
7322AG Apeldoorn (nl)




