Gegevens | |
Merk | smart |
Model | forTwo |
Carrosserie | Convertible |
Bouwjaar | 2006-01-31 |
Kilometerstand | 198.939 km |
Kenteken | JH-107-R |
Kleur | Black |
Kleur Interieur | Other |
Leeggewicht | 990 kg |
Deuren | 2 |
Stoelen | 2 |
Number of Keys | 2 |
Tax Status | Marge |
Garantie | 2025-10-23 |
Volgende keuring | 2026-07-23 |
OH historie | 1 |
Rookvrij | Nee |
Stuurpositie | - |
Sleutels | - |
Aandrijving | |
Transmissie | Automatic |
Cilinderinhoud | 698 CC |
Aantal cilinders | 3 |
Power Fuel | 45 |
Milieu | |
Brandstof | Gasoline |
Verbruik gecombineerd | 4.7 liter op 100 km |
Verbruik stad | 6 liter op 100 km |
Verbruik buiten stad | 4 liter op 100 km |
CO2-emissie | 121 g/km |
Bijtelling | 25% |
Emissieklasse | 4 |
Algemeen | |
Type | Smart fortwo cabrio 0.7 Spring Edition I/SEMI AUTOMAAT/APK/LMV |
Omschrijving | Auto rijdt schakelt goed Meer informatieAlgemene informatieMerk: SmartModel: fortwo cabrio Type: 0.7 Spring Edition I/SEMI AUTOMAAT/APK/LMV Technische informatieAandrijving: AchterwielaandrijvingTopsnelheid: 135 km/u Maten en gewichtenLedig gewicht: 715 kgLaadvermogen: 275 kg Wielbasis: 181 cm StaatSchade: schadevrijAantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 51 - € 56 per kwartaal |
Keywords | smart, Fortwo, cabrio, 0.7, Spring, Edition, I/SEMI, AUTOMAAT/APK/LMV, 2006 |
Sleutelbloemstraat 12
7322AG Apeldoorn (nl)