| Gegevens | |
| Merk | Volvo |
| Model | XC40 |
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2022-08-18 |
| Kilometerstand | 61.928 km |
| Kleur | Zwart metallic |
| Kleur Interieur | Anthracite |
| Interieurtype | Cloth (Anthracite) |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 2 |
| Tax Status | BTW |
| Garantie | 2025-12-06 |
| Volgende keuring | 2026-08-18 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Versnellingen | 6 |
| Cilinderinhoud | 1477 CC |
| Aantal cilinders | 3 |
| Power Fuel | 96 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 7 liter op 100 km |
| Bijtelling | 16% |
| Algemeen | |
| Type | Volvo XC40 1.5 T2 Essential Camera / Parkeersensoren voor en achter |
| Omschrijving |
Merk: Volvo |
| Keywords | Volvo, XC40, 1.5, T2, Essential, Camera, /, Parkeersensoren, voor, en, achter, 2022 |
Barentszstraat 12
5554PN VALKENSWAARD (NL)




