Gegevens | |
Merk | Volvo |
Model | XC40 |
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2021-07-01 |
Kilometerstand | 57.039 km |
Kleur | White |
Kleur Interieur | Anthracite |
Interieurtype | Cloth (Anthracite) |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Number of Keys | 2 |
Tax Status | BTW |
Garantie | 2025-10-22 |
Volgende keuring | 2025-07-01 |
OH historie | 1 |
Rookvrij | Nee |
Stuurpositie | - |
Sleutels | - |
Aandrijving | |
Transmissie | Manual |
Versnellingen | 6 |
Cilinderinhoud | 1477 CC |
Power Fuel | 96 |
Milieu | |
Brandstof | Gasoline |
Verbruik gecombineerd | 7 liter op 100 km |
Bijtelling | 12% |
Algemeen | |
Type | Volvo XC40 1.5 T2 Momentum |
Omschrijving | Merk: Volvo |
Keywords | Volvo, XC40, 1.5, T2, Momentum, 2021 |
Barentszstraat 12
5554PN VALKENSWAARD (nl)