| Gegevens | |
| Merk | Kia |
| Model | Picanto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2011-01-07 |
| Kilometerstand | 206.819 km |
| Kenteken | 04-PDX-4 |
| Kleur | White |
| Kleur Interieur | Donkergrijs |
| Interieurtype | Cloth (Donkergrijs) |
| Leeggewicht | 1350 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Number of Keys | 1 |
| NAP Weblabel | 1 |
| Tax Status | Marge |
| Garantie | 2025-11-17 |
| Volgende keuring | 2026-06-30 |
| OH historie | 1 |
| Rookvrij | Nee |
| Stuurpositie | - |
| Sleutels | - |
| Aandrijving | |
| Transmissie | Manual |
| Versnellingen | 5 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Power Fuel | 46 |
| Milieu | |
| Brandstof | Gasoline |
| Verbruik gecombineerd | 4.8 liter op 100 km |
| Verbruik stad | 5.7 liter op 100 km |
| Verbruik buiten stad | 4.3 liter op 100 km |
| CO2-emissie | 114 g/km |
| Bijtelling | 25% |
| Emissieklasse | 5 |
| Energielabel | B |
| Algemeen | |
| Type | Kia Picanto 1.0i 5-deurs Stuurbekr. Airco Hoge instap Zuinige 4-Cilinder |
| Omschrijving |
AIRCO - 4 CILINDER - ZUINIG B LABEL - SPORTVELGEN - HOGE INSTAP Meer informatieAlgemene informatieMerk: KiaModel: Picanto Type: 1.0i 5-deurs Stuurbekr. Airco Hoge instap Zuinige 4-Cilinder Technische informatieAandrijving: VoorwielaandrijvingBandenmaat: 165/60 R14 Acceleratie (0-100): 15,8 s Topsnelheid: 150 km/u MatenAfmetingen (LxBxH): 355 x 160 x 148 cmWielbasis: 237 cm GewichtenLedig gewicht: 830 kgLaadvermogen: 520 kg Max. trekgewicht: 700 kg (ongeremd 400 kg) Financiële informatieMotorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal |
| Keywords | Kia, Picanto, 1.0i, 5-deurs, Stuurbekr., Airco, Hoge, instap, Zuinige, 4-Cilinder, 2011 |
Koninginneweg 64
1241CW KORTENHOEF (NL)




