Lease deze auto al vanaf
€999.999
of
Specificaties
Opties en accessoires
Aanbieder / Verkoper
SUV
Carrosserie
Handgeschakeld
Transmissie
Benzine
Brandstof
42.657
Kilometerstand
68 kw / 92pk
Vermogen
Gegevens | |
Merk | Renault |
Model | Captur |
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2021-09-08 |
Kilometerstand | 42.657 km |
Kenteken | L359VV |
Kleur | Grijs |
Leeggewicht | 1196 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal stoelen | 5 |
Eigenaren | 4 |
Tax Status | BTW |
Factory Warranty Date | 2024-10-07 |
Volgende keuring | 2025-09-08 |
Aandrijving | |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Aantal cilinders | 3 |
Milieu | |
Brandstof | Benzine |
Verbruik gecombineerd | 5.4 liter op 100 km |
Verbruik stad | 6.7 liter op 100 km |
Verbruik buiten stad | 4.7 liter op 100 km |
CO2-emissie | 123 g/km |
Bijtelling | 22% |
Emissieklasse | 6 |
Energielabel | B |
Algemeen |
Auto Verschoor B.V.
Kerkstraat 29
4286 BA Almkerk (NL)
Kerkstraat 29
4286 BA Almkerk (NL)
0183-401004