Lease deze auto al vanaf
€71.318
of
Specificaties
Opties en accessoires
Aanbieder / Verkoper
SUV
Carrosserie
Automaat
Transmissie
Onbekend
Brandstof
5.000
Kilometerstand
240 kw / 326pk
Vermogen
Gegevens | |
Merk | BMW |
Model | X1 |
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2023-09-21 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Kenteken | T902XG |
Kleur | Zwart |
Kleur Interieur | Anders |
Interieurtype | vehicle.upholstery.Alcantara (Anders) |
Leeggewicht | 1835 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal stoelen | 5 |
Eigenaren | 1 |
Tax Status | BTW |
Factory Warranty Date | 2024-10-07 |
Aandrijving | |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 |
Cilinderinhoud | 1499 CC |
Aantal cilinders | 3 |
Milieu | |
Brandstof | Onbekend |
Verbruik gecombineerd | 0.7 liter op 100 km |
Bijtelling | 16% |
Emissieklasse | 6 |
Energielabel | A |
Algemeen |
Dusseldorp Hoorn
De Compagnie 27
1689 AG Hoorn (NL)
De Compagnie 27
1689 AG Hoorn (NL)
0229-282100